<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Forum &#124; Seti &#124; GRID &#124; Redundancja</title>
	<atom:link href="http://www.webdesignlinks.eu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webdesignlinks.eu</link>
	<description>GRID &#124; SETI &#124; SIMAP</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Apr 2012 08:47:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Sklep komputerowy</title>
		<link>http://www.webdesignlinks.eu/sklep-komputerowy/</link>
		<comments>http://www.webdesignlinks.eu/sklep-komputerowy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 16:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GRID</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bez kategorii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignlinks.eu/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[Mieszkasz w Belgii, Holandii lub Francji? Więc powinieneś poznać sklep internetowy PCEUROPA. Który sprzedaje komputery na terenie Belgii, Holandii lub Francji. Sklep PCEUROPA oferuje głownie komputery przenośne, ale ma zamiar rozszerzać swoją działalność. Polski system, klawiatura qwerty, dwa lata gwarancji, serwis praktycznie na miejscu, co pozwoli na skrócenie twoich stresów. Więc zapraszam gorąco do sklepu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mieszkasz w Belgii, Holandii lub Francji? Więc powinieneś poznać sklep internetowy PCEUROPA. Który sprzedaje <a href="http://pceuropa.eu">komputery na terenie Belgii</a>, Holandii lub Francji. Sklep PCEUROPA oferuje głownie komputery przenośne, ale ma zamiar rozszerzać swoją działalność. Polski system, klawiatura qwerty, dwa lata gwarancji, serwis praktycznie na miejscu, co pozwoli na skrócenie twoich stresów.  Więc zapraszam gorąco do <strong>sklepu komputerowego</strong> w Belgii, Francji i Holandii.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesignlinks.eu/sklep-komputerowy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Redundancja językowa</title>
		<link>http://www.webdesignlinks.eu/redundancja-jezykowa/</link>
		<comments>http://www.webdesignlinks.eu/redundancja-jezykowa/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Sep 2011 10:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GRID</dc:creator>
				<category><![CDATA[nauka]]></category>
		<category><![CDATA[nadmiarowość]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignlinks.eu/?p=16</guid>
		<description><![CDATA[Również w mowie i piśmie możemy stosować Redundancję, dla zamieszczenia nadmiarowych informacji, potrzebnych do zrozumienia nie dokładnego tekstu, nie wyraźnej mowy. Dodatkowo Redundancja bywa stosowana do podkreślenia znaczenia. Niepotrzebna redundancja słów, jak okres czasu czy jakiś przedrostek, jest uważana za niezręczność językową. Zobacz inne znaczenia Redundancji]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Również w mowie i piśmie możemy stosować Redundancję, dla zamieszczenia nadmiarowych informacji, potrzebnych do zrozumienia nie dokładnego tekstu, nie wyraźnej mowy.<br />
<span id="more-16"></span>Dodatkowo Redundancja bywa stosowana do podkreślenia znaczenia. Niepotrzebna redundancja słów, jak okres czasu czy jakiś przedrostek, jest uważana za niezręczność językową.</p>
<p>Zobacz inne znaczenia <a href="http://www.ecmuniversity.eu/redundancja/">Redundancji</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesignlinks.eu/redundancja-jezykowa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BOINC &#8211; pobierz i zostań filantropem</title>
		<link>http://www.webdesignlinks.eu/boinc-pobierz-i-zostan-filantropem/</link>
		<comments>http://www.webdesignlinks.eu/boinc-pobierz-i-zostan-filantropem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 20:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GRID</dc:creator>
				<category><![CDATA[BOINC]]></category>
		<category><![CDATA[program]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignlinks.eu/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Nie bądź egoistą. W końcu możesz być filantropem. Aby nim zostać nie potrzebne są Ci pieniądze. Wystarczy komputer i program BOINC. Czym jest program BOINC. Jest to aplikacja która pobiera z serwerów naukowych dane, które za pomocą twojego domowego komputera przetwarza a następnie odsyła do serwera projektu. I tak w kółko tym mocniejszy komputer tym [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nie bądź egoistą. W końcu możesz być filantropem. Aby nim zostać nie potrzebne są Ci pieniądze. Wystarczy komputer i program BOINC. Czym jest program BOINC.<span id="more-10"></span> Jest to aplikacja która pobiera z serwerów naukowych dane, które za pomocą twojego domowego komputera przetwarza a następnie odsyła do serwera projektu. I tak w kółko tym mocniejszy komputer tym szybciej to robi. A ty masz większą szansę że coś odkryje. A odkryć może wiele rzeczy: nowe liczby (mersenne&#8217;a, doskonałe, całkowite), nowe pulsary, leki, meteoryty lub kosmitów. Więc szybko <a href="http://blog.boincatpoland.org/pobierz/">pobierz BOINC</a>, zainstaluj go na swoim komputerze, zarejestruj się a następnie wybierz projekt który chcesz wspierać. Projektów BOINC jest wiele. Opis projektów znajdziesz na wiki BOINC@Poland.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesignlinks.eu/boinc-pobierz-i-zostan-filantropem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gird &#8211; superkomputer, ale nie drogi</title>
		<link>http://www.webdesignlinks.eu/gird-superkomputer-ale-nie-drogi/</link>
		<comments>http://www.webdesignlinks.eu/gird-superkomputer-ale-nie-drogi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jul 2011 13:40:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GRID</dc:creator>
				<category><![CDATA[superkomputer]]></category>
		<category><![CDATA[superkomp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webdesignlinks.eu/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[GRID &#8211; to technologia która pozwala na tworzenie superkomputerów. GRID&#8217;y składają się z wielu komputerów połączonych siecią LAN lub internetową. Są to tak zwane komputery rozproszone, których składowe mogą być rozsiane nawet po całym świecie. Zaletą tej technologi jest rozłożenie zapotrzebowania na energię, powierzchni, chłodzenia na wiele elementów. Na takiej technologii istnieje wiele projektów (BOINC) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>GRID</strong> &#8211; to technologia która pozwala na tworzenie superkomputerów. <strong>GRID&#8217;y</strong> składają się z wielu komputerów połączonych siecią LAN lub internetową.<span id="more-7"></span> Są to tak zwane komputery rozproszone, których składowe mogą być rozsiane nawet po całym świecie. Zaletą tej technologi jest rozłożenie zapotrzebowania na energię, powierzchni, chłodzenia na wiele elementów. Na takiej technologii istnieje wiele projektów (BOINC) które nie stać na typowy klaster komputerowy.</p>
<p>Twórcy GRID&#8217;a muszą jedynie postawić serwer, zapewnić szybkie łącze z internetem. Taki serwer nie musi mieć super wydajnego sprzętu. Jego zadaniem jest jedynie rozsyłanie małych próbek danych do komputerów podłączonych do serwera. Komputery te analizują takie małe pliki od kilku minut do kilku dni, przetwarzają i odsyłają gotowe dane. Serwer zapisuje dane na ogół do bazy danych.</p>
<p>Na tej zasadzie powstało wiele nie komercyjnych projektów, których nie było stać na typowe rozwiązania. Więcej na temat <a href="http://blog.boincatpoland.org/grid/">GRID</a> i projektów opartych na tej technologi znajdziecie na stronie BOIN@Poland zrzeszającej sympatyków przetwarzania rozproszonego.</p>
<p><img src="http://www.boincatpoland.org/wiki/images/1/1a/Pingwiny-boinc.jpg" alt="grid" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesignlinks.eu/gird-superkomputer-ale-nie-drogi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forum które polecam.</title>
		<link>http://www.webdesignlinks.eu/forum-ktore-polecam/</link>
		<comments>http://www.webdesignlinks.eu/forum-ktore-polecam/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jul 2011 21:23:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>GRID</dc:creator>
				<category><![CDATA[Forum]]></category>
		<category><![CDATA[fora]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://webdesignlinks.eu/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Jest to pierwsze forum które przyciągnęło moją uwagę. Wcześniej nie mogłem się przekonać to tego typu rozwiązania. Zawsze jakoś sobie radziłem z problemami sam lub czytałem porady na typowych stronach. Ale jakiś czas temu moją pasją stała się nauka. A dokładnie nauka oparta na przetwarzaniu rozproszonym. Właśnie dla tego natrafiłem na forum na którym znalazłem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jest to pierwsze <strong>forum</strong> które przyciągnęło moją uwagę. Wcześniej nie mogłem się przekonać to tego typu rozwiązania. Zawsze jakoś sobie radziłem z problemami sam lub czytałem porady na typowych stronach. Ale jakiś czas temu moją pasją stała się nauka.<span id="more-4"></span> A dokładnie nauka oparta na przetwarzaniu rozproszonym. Właśnie dla tego natrafiłem na <a href="http://www.boincatpoland.org/smf/" target="_blank">forum</a> na którym znalazłem wiele informacji o projektach opartych na przetwarzaniu rozproszonym BOINC. Forum te jest inne niż przyjmuje się generalnie. Oczywiście wiele pytań i odpowiedzi na problemy użytkowników, ale również pomysłów jak wspierać rozwój nauki i projektów naukowych w Polsce. Członkowie tego forum wspólnie prowadzą projekty naukowe, kampanie promocyjne i rozwojowe. Altruistyczne wspieranie nauki jest dla nich pasją i zabawą. Polecam gorąco te <strong>forum</strong> i przyłączenie się do wspólnej zabawy w naukowca.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webdesignlinks.eu/forum-ktore-polecam/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

